Doe mee

Doe mee, bekijk het reglement en schrijf je in!

dinsdag 27 september 2011

PTC 5

De tabel van PTC 5:
http://snooker.org/res/bracket.asp?event=78

PTC 5
Plaats Coach Punten Restbudget ID
1 Rob Van den Bijtel 5920 940 50
2 Cindy Van Den Wijgaert 5680 570 20
3 Kirsten De Weerd 5360 1025 13
4 Kris Keysers 5160 715 54
5 Tom Watté 4560 285 37
6 Tim Hoebeke 4440 5450 9
7 Vincent Foubert 4440 665 4
8 Eddy Kindermans 4440 220 24
9 Bart Mariën 4400 355 12
10 Jeroen De Saedelaere 4360 2750 18
11 Lieven Bauters 4320 70 55
12 Lieven Didier 4240 840 8
13 Theo Raymaekers 4240 150 21
14 Marcel Burgers 4160 1210 52
15 Christophe Boulaert 4120 2725 40
16 Peter Bullen 4000 565 27
17 Steven Claus 3880 120 58
18 Jonas Vervoort 3680 1080 28
19 David Van Goethem 3640 750 10
20 Ronny Weckx 3520 60 33
21 Maarten Roden 3440 1535 7
22 Michaël Temmerman 3440 880 38
23 Jeroen Van Dyk 3400 310 11
24 Tom Krekels 3240 30 19
25 Steven Put 3200 3060 34
26 Wim Helsen 3080 2450 16
27 Jeremy Verspille 3080 0 25
28 Tim Aga 3040 1965 56
29 Berten Van Herp 3040 1470 1
30 Luc Hoebeke 2920 3030 39
31 Johan Somers 2880 1490 15
32 Mike De Windt 2880 65 46
33 Lejo Jacobs 2840 23955 57
34 Guido Janssen 2800 1905 48
35 Ludwig De Bruyn 2800 1880 17
36 Thomas Verhoef 2760 4405 43
37 Job Janssens 2760 1285 5
38 Steve Lemmens 2720 3615 22
39 Tim Van Goubergen 2680 1195 23
40 Maxim Henri Lagrillière 2640 3995 49
41 Gerard Buurtstra 2640 1265 53
42 Werner Van Vooren 2640 1170 32
43 David Coorens 2640 880 45
44 Dardo Lippens 2560 525 29
45 Laurens De Staelen 2520 1780 35
46 Peter Samoy 2520 290 14
47 Stijn De Buck 2480 1480 44
48 Bert Van Tichelen 2440 60 36
49 Aart Engelen 2400 140 3
50 Kris Gardyn 2240 1620 41
51 Gunther Peelman 2200 405 42
52 Annet Van Riel 2040 5670 51
53 Sander Vandendriessche 2040 1890 2
54 Chris Lemahieu 2040 955 6
55 Richard Kern 1680 3185 47
56 Patrick Puttemans 1640 2095 30
57 Nicky Luining 1640 100 26
58 Jos Voets 1480 740 31

maandag 26 september 2011

Shangai Masters

De loting voor de Shanghai Masters en de resultaten van de Qualifiers:

Dit is de Giga-uitslag:


Shangaï Masters
Plaats Coach Punten Restbudget ID
1 Kirsten De Weerd 22820 1025 13
2 Tim Hoebeke 20790 5450 9
3 Steve Lemmens 20650 3615 22
4 Eddy Kindermans 20440 220 24
5 Bert Van Tichelen 20440 60 36
6 Tom Krekels 20090 30 19
7 Jeremy Verspille 20020 0 25
8 Tom Watté 19950 285 37
9 Wim Helsen 19810 2450 16
10 Stijn De Buck 19705 1480 44
11 Bart Mariën 19215 355 12
12 Jonas Vervoort 19040 1080 28
13 Jeroen De Saedelaere 18620 2750 18
14 Ludwig De Bruyn 18620 1880 17
15 Tim Van Goubergen 18340 1195 23
16 Theo Raymaekers 17710 150 21
17 Werner Van Vooren 17570 1170 32
18 Ronny Weckx 17430 60 33
19 Berten Van Herp 17290 1470 1
20 Vincent Foubert 17080 665 4
21 Peter Bullen 16870 565 27
22 Jos Voets 16520 740 31
23 Guido Janssen 16450 1905 48
24 Rob Van den Bijtel 16170 940 50
25 Richard Kern 15960 3185 47
26 Johan Somers 15890 1490 15
27 Laurens De Staelen 15680 1780 35
28 Marcel Burgers 15610 1210 52
29 David Coorens 15610 880 45
30 Gunther Peelman 15435 405 42
31 Thomas Verhoef 15120 4405 43
32 Lieven Didier 15015 840 8
33 Patrick Puttemans 14770 2095 30
34 Aart Engelen 14350 140 3
35 Sander Vandendriessche 14245 1890 2
36 Gerard Buurtstra 14210 1265 53
37 David Van Goethem 14210 750 10
38 Mike De Windt 14210 65 46
39 Kris Gardyn 14140 1620 41
40 Christophe Boulaert 14000 2725 40
41 Nicky Luining 13930 100 26
42 Maarten Roden 13895 1535 7
43 Michaël Temmerman 13860 880 38
44 Maxim Henri Lagrillière 13020 3995 49
45 Steven Put 13020 3060 34
46 Annet Van Riel 12810 5670 51
47 Cindy Van Den Wijgaert 12775 570 20
48 Job Janssens 12215 1285 5
49 Jeroen Van Dyk 12180 310 11
50 Chris Lemahieu 11865 955 6
51 Dardo Lippens 9660 525 29
52 Peter Samoy 9660 290 14
53 Luc Hoebeke 9100 3030 39
54 Lejo Jacobs 0 23955 57
55 Tim Aga 0 1965 56
56 Kris Keysers 0 715 54
57 Steven Claus 0 120 58
58 Lieven Bauters 0 70 55

maandag 5 september 2011

Vergissing in de database

Beste speler,

Er was een klein foutje geslopen in de database waar ik de punten ingeef.
Op die lijst staat er Mark J Williams, terwijl op de andere lijsten, zoals diegene die je kon gebruiken om je selectie te maken er Mark Williams stond. De twee lijsten waren dus verschillend op de volgende plaaten:

Database: Andere lijst:
Mark J Williams Mark Joyce
Mark Joyce Mark King
Mark King Mark Selby
Mark Selby Mark Williams

Indien u een van deze spelers heeft, is uw score aangepast. De beruchte "J" is inmiddels ook al toegevoegd aan de publieke lijst. Bedankt aan Cindy Van Den Wijgaert om te laten weten dat er iets foutgelopen was. Sorry voor het ongemak en nog veel speelplezier.