Doe mee

Doe mee, bekijk het reglement en schrijf je in!

dinsdag 8 mei 2012

Een terugblik op het seizoen...

Beste deelnemers,

Eerst en vooral bedankt om mee te spelen.
Ik hoop dat jullie zich ook geamuseerd hebben.

Enkele statistieken van dit seizoen:
Ruimste overwinning (absoluut): http://gigasnooker.blogspot.com/2012/04/china-open.html 2800 punten verschil
Ruimste overwinning (relatief): http://gigasnooker.blogspot.com/2011/06/ptc-1-loting.html 24.4% verschil
Niptste overwinning (absoluut en relatief): http://gigasnooker.blogspot.com/2011/12/ptc-10.html 2555 restbudget verschil.

Optimale ploeg:
Dit is de optimaalste ploeg die ik met wat gepuzzel kon vinden:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApRIuyFLd-yndDI4NHp5ZHJNM1A2SG9JSVk5dTFZVFE

Indien iemand beter doet, reageer op dit bericht met je selectie :)

Het nieuwe seizoen is niet veraf meer.
Wat zal er wijzigen voor volgend seizoen?

  • Het startkapitaal word opgetrokken van 147000RP naar 155000RP .
  • Er zal met transfers gewerkt worden, meer uitleg hierover komt nog.
  • Er komt een forum.
Ik ben ook op zoek naar iemand die wil helpen met de organisatie van het volgend gigasnooker-seizoen.
Ben je geïnteresseerd, laat dan iets weten.

Groeten
Berten

Wereldkampioenschap

Een memorabel WK is het geworden:

  • De 147 en het stoppen van Hendry
  • Het debuut van Luca Brecel
  • De 4e wereldtitel voor O' Sullivan


Op gigasnookergebied kon de wereldtitel moeilijk ontglippen aan Chris Lemahieu, aangezien hij de 4 halve finalisten in zijn selectie had.


World Championship
Plaats Coach Punten Restbudget ID
1 Chris Lemahieu 38800 955 6
2 Maxim Henri Lagrillière 36000 3995 49
3 Stijn De Buck 34400 1480 44
4 Tim Aga 32400 1965 56
5 Steven Put 32150 3060 34
6 Christophe Boulaert 31900 2725 40
7 Gerard Buurtstra 31500 1265 53
8 Sander Vandendriessche 30300 1890 2
9 Annet Van Riel 30050 5670 51
10 Berten Van Herp 29300 1470 1
11 Gunther Peelman 29250 405 42
12 Lejo Jacobs 28900 23955 57
13 Eddy Kindermans 27450 220 24
14 Ludwig De Bruyn 27200 1880 17
15 Werner Van Vooren 27200 1170 32
16 Cindy Van Den Wijgaert 26950 570 20
17 Kris Keysers 26700 715 54
18 Johan Somers 26400 1490 15
19 Jeroen De Saedelaere 26200 2750 18
20 Richard Kern 25900 3185 47
21 Steven Claus 25700 120 58
22 Jos Voets 24750 740 31
23 Thomas Verhoef 24600 4405 43
24 Jeremy Verspille 24550 0 25
25 Kirsten De Weerd 24300 1025 13
26 Jeroen Van Dyk 24300 310 11
27 Dardo Lippens 24000 525 29
28 Peter Samoy 24000 290 14
29 Lieven Bauters 24000 70 55
30 Lieven Didier 23800 840 8
31 Vincent Foubert 23650 665 4
32 Kris Gardyn 23550 1620 41
33 Bart Mariën 23150 355 12
34 Aart Engelen 22850 140 3
35 Nicky Luining 22800 100 26
36 Job Janssens 22600 1285 5
37 Jonas Vervoort 22100 1080 28
38 Tim Van Goubergen 21600 1195 23
39 Maarten Roden 21450 1535 7
40 Theo Raymaekers 21200 150 21
41 David Van Goethem 20900 750 10
42 Bert Van Tichelen 20700 60 36
43 Patrick Puttemans 20600 2095 30
44 Wim Helsen 19700 2450 16
45 Tom Krekels 19050 30 19
46 Tim Hoebeke 18500 5450 9
47 Ronny Weckx 18100 60 33
48 Michaël Temmerman 17900 880 38
49 Laurens De Staelen 17500 1780 35
50 Peter Bullen 17300 565 27
51 Mike De Windt 17300 65 46
52 Tom Watté 15400 285 37
53 Guido Janssen 15000 1905 48
54 Rob Van den Bijtel 14000 940 50
55 David Coorens 12800 880 45
56 Marcel Burgers 12750 1210 52
57 Steve Lemmens 12650 3615 22
58 Luc Hoebeke 7700 3030 39

maandag 2 april 2012

China Open

Peter Ebdon wint de decider van Maguire.
http://snooker.org/res/index.asp?event=101

Gerard Buurtstra wint ruim in Peking:

China Open
Plaats Coach Punten Restbudget ID
1 Gerard Buurtstra 23730 1265 53
2 Jeroen Van Dyk 20930 310 11
3 Steven Put 19880 3060 34
4 Chris Lemahieu 19810 955 6
5 Gunther Peelman 19740 405 42
6 Christophe Boulaert 19530 2725 40
7 Sander Vandendriessche 19390 1890 2
8 Maxim Henri Lagrillière 18900 3995 49
9 Berten Van Herp 18690 1470 1
10 Tim Aga 18480 1965 56
11 Lieven Didier 18165 840 8
12 Theo Raymaekers 18130 150 21
13 Ludwig De Bruyn 17990 1880 17
14 Bart Mariën 17990 355 12
15 Dardo Lippens 17955 525 29
16 Aart Engelen 17920 140 3
17 Peter Samoy 17395 290 14
18 Annet Van Riel 17255 5670 51
19 Job Janssens 17220 1285 5
20 Tom Krekels 17150 30 19
21 Jonas Vervoort 16975 1080 28
22 Peter Bullen 16940 565 27
23 Lejo Jacobs 16730 23955 57
24 Cindy Van Den Wijgaert 16695 570 20
25 Stijn De Buck 16520 1480 44
26 Bert Van Tichelen 16520 60 36
27 Thomas Verhoef 16450 4405 43
28 Kirsten De Weerd 16450 1025 13
29 Vincent Foubert 16345 665 4
30 Werner Van Vooren 16310 1170 32
31 David Coorens 16310 880 45
32 Steve Lemmens 16170 3615 22
33 Eddy Kindermans 15820 220 24
34 Kris Gardyn 15575 1620 41
35 Steven Claus 15540 120 58
36 Johan Somers 14945 1490 15
37 Marcel Burgers 14910 1210 52
38 Richard Kern 14420 3185 47
39 Patrick Puttemans 14420 2095 30
40 Kris Keysers 14315 715 54
41 Tim Hoebeke 14280 5450 9
42 Maarten Roden 14175 1535 7
43 David Van Goethem 13930 750 10
44 Jos Voets 13825 740 31
45 Wim Helsen 13720 2450 16
46 Michaël Temmerman 13650 880 38
47 Jeremy Verspille 13475 0 25
48 Ronny Weckx 13090 60 33
49 Jeroen De Saedelaere 12495 2750 18
50 Lieven Bauters 12495 70 55
51 Mike De Windt 12250 65 46
52 Tim Van Goubergen 11795 1195 23
53 Guido Janssen 11550 1905 48
54 Luc Hoebeke 11445 3030 39
55 Nicky Luining 11340 100 26
56 Tom Watté 11060 285 37
57 Laurens De Staelen 9905 1780 35
58 Rob Van den Bijtel 9100 940 50

maandag 19 maart 2012

PTC Final

Stephen Lee wint overtuigend de PTC Final in Galway.
http://snooker.org/res/index.asp?event=103

De finale van het PTC-seizoen werd gewonnen door Tim Aga


PTC Final
Plaats Coach Punten Restbudget ID
1 Tim Aga 6300 1965 56
2 Stijn De Buck 6240 1480 44
3 Steve Lemmens 6180 3615 22
4 David Coorens 6180 880 45
5 Kirsten De Weerd 5880 1025 13
6 Tom Krekels 5880 30 19
7 Bert Van Tichelen 5640 60 36
8 Steven Put 5520 3060 34
9 Lieven Didier 5520 840 8
10 Kris Keysers 5520 715 54
11 Marcel Burgers 5460 1210 52
12 Cindy Van Den Wijgaert 5460 570 20
13 Chris Lemahieu 5400 955 6
14 Jeroen Van Dyk 5340 310 11
15 Berten Van Herp 5040 1470 1
16 Tim Hoebeke 4740 5450 9
17 Christophe Boulaert 4680 2725 40
18 Tim Van Goubergen 4620 1195 23
19 Jonas Vervoort 4620 1080 28
20 Theo Raymaekers 4620 150 21
21 Lejo Jacobs 4380 23955 57
22 Gerard Buurtstra 4380 1265 53
23 Bart Mariën 4380 355 12
24 Steven Claus 4380 120 58
25 Peter Samoy 3900 290 14
26 Peter Bullen 3840 565 27
27 Maxim Henri Lagrillière 3540 3995 49
28 Ludwig De Bruyn 3540 1880 17
29 Werner Van Vooren 3540 1170 32
30 Guido Janssen 3480 1905 48
31 Eddy Kindermans 3240 220 24
32 Vincent Foubert 3120 665 4
33 Annet Van Riel 3060 5670 51
34 Gunther Peelman 3060 405 42
35 Rob Van den Bijtel 2820 940 50
36 Patrick Puttemans 2640 2095 30
37 Kris Gardyn 2640 1620 41
38 Wim Helsen 2340 2450 16
39 Jeremy Verspille 2340 0 25
40 Luc Hoebeke 2280 3030 39
41 Job Janssens 2280 1285 5
42 Aart Engelen 2280 140 3
43 Jeroen De Saedelaere 1980 2750 18
44 Laurens De Staelen 1980 1780 35
45 Maarten Roden 1980 1535 7
46 Johan Somers 1980 1490 15
47 Michaël Temmerman 1980 880 38
48 David Van Goethem 1980 750 10
49 Tom Watté 1980 285 37
50 Lieven Bauters 1980 70 55
51 Mike De Windt 1980 65 46
52 Ronny Weckx 1980 60 33
53 Richard Kern 1500 3185 47
54 Jos Voets 1500 740 31
55 Thomas Verhoef 1140 4405 43
56 Dardo Lippens 1140 525 29
57 Nicky Luining 1140 100 26
58 Sander Vandendriessche 0 1890 2

PTC (Events + Final)

De Order of Merit in van de Gigasnookerspelers in de PTC-reeks na de finale.

Steven Put wint nipt voor Cindy Van Den Wijgaert
PTC (Events + Final)
Plaats Coach Punten Restbudget ID
1 Steven Put 56600 3060 34
2 Cindy Van Den Wijgaert 56140 570 20
3 Chris Lemahieu 53520 955 6
4 Berten Van Herp 52960 1470 1
5 Kirsten De Weerd 52000 1025 13
6 Tim Aga 50980 1965 56
7 Jeroen Van Dyk 50980 310 11
8 Tom Krekels 50640 30 19
9 Lieven Didier 50400 840 8
10 Theo Raymaekers 49140 150 21
11 Stijn De Buck 48560 1480 44
12 Kris Keysers 48400 715 54
13 Jonas Vervoort 46700 1080 28
14 Maarten Roden 46580 1535 7
15 Tim Hoebeke 46260 5450 9
16 Christophe Boulaert 46120 2725 40
17 Bart Mariën 46020 355 12
18 Maxim Henri Lagrillière 45940 3995 49
19 Vincent Foubert 45800 665 4
20 Tim Van Goubergen 45500 1195 23
21 Eddy Kindermans 45280 220 24
22 David Coorens 44700 880 45
23 Werner Van Vooren 44380 1170 32
24 Steve Lemmens 44340 3615 22
25 Peter Samoy 44020 290 14
26 Guido Janssen 43440 1905 48
27 Annet Van Riel 43380 5670 51
28 Gerard Buurtstra 42580 1265 53
29 Jeremy Verspille 42500 0 25
30 Ludwig De Bruyn 41260 1880 17
31 Aart Engelen 40640 140 3
32 Bert Van Tichelen 40440 60 36
33 Patrick Puttemans 39320 2095 30
34 Johan Somers 39060 1490 15
35 Rob Van den Bijtel 38820 940 50
36 Peter Bullen 38800 565 27
37 Marcel Burgers 37540 1210 52
38 Gunther Peelman 37020 405 42
39 Steven Claus 36620 120 58
40 Lejo Jacobs 36020 23955 57
41 Jeroen De Saedelaere 35980 2750 18
42 David Van Goethem 35900 750 10
43 Job Janssens 35400 1285 5
44 Dardo Lippens 35380 525 29
45 Jos Voets 35300 740 31
46 Lieven Bauters 35100 70 55
47 Ronny Weckx 34820 60 33
48 Richard Kern 33580 3185 47
49 Michaël Temmerman 32820 880 38
50 Kris Gardyn 32360 1620 41
51 Mike De Windt 31620 65 46
52 Wim Helsen 31300 2450 16
53 Tom Watté 30540 285 37
54 Sander Vandendriessche 30080 1890 2
55 Thomas Verhoef 29500 4405 43
56 Laurens De Staelen 28580 1780 35
57 Nicky Luining 27340 100 26
58 Luc Hoebeke 27200 3030 39