Doe mee

Doe mee, bekijk het reglement en schrijf je in!

maandag 19 maart 2012

PTC Final

Stephen Lee wint overtuigend de PTC Final in Galway.
http://snooker.org/res/index.asp?event=103

De finale van het PTC-seizoen werd gewonnen door Tim Aga


PTC Final
Plaats Coach Punten Restbudget ID
1 Tim Aga 6300 1965 56
2 Stijn De Buck 6240 1480 44
3 Steve Lemmens 6180 3615 22
4 David Coorens 6180 880 45
5 Kirsten De Weerd 5880 1025 13
6 Tom Krekels 5880 30 19
7 Bert Van Tichelen 5640 60 36
8 Steven Put 5520 3060 34
9 Lieven Didier 5520 840 8
10 Kris Keysers 5520 715 54
11 Marcel Burgers 5460 1210 52
12 Cindy Van Den Wijgaert 5460 570 20
13 Chris Lemahieu 5400 955 6
14 Jeroen Van Dyk 5340 310 11
15 Berten Van Herp 5040 1470 1
16 Tim Hoebeke 4740 5450 9
17 Christophe Boulaert 4680 2725 40
18 Tim Van Goubergen 4620 1195 23
19 Jonas Vervoort 4620 1080 28
20 Theo Raymaekers 4620 150 21
21 Lejo Jacobs 4380 23955 57
22 Gerard Buurtstra 4380 1265 53
23 Bart Mariën 4380 355 12
24 Steven Claus 4380 120 58
25 Peter Samoy 3900 290 14
26 Peter Bullen 3840 565 27
27 Maxim Henri Lagrillière 3540 3995 49
28 Ludwig De Bruyn 3540 1880 17
29 Werner Van Vooren 3540 1170 32
30 Guido Janssen 3480 1905 48
31 Eddy Kindermans 3240 220 24
32 Vincent Foubert 3120 665 4
33 Annet Van Riel 3060 5670 51
34 Gunther Peelman 3060 405 42
35 Rob Van den Bijtel 2820 940 50
36 Patrick Puttemans 2640 2095 30
37 Kris Gardyn 2640 1620 41
38 Wim Helsen 2340 2450 16
39 Jeremy Verspille 2340 0 25
40 Luc Hoebeke 2280 3030 39
41 Job Janssens 2280 1285 5
42 Aart Engelen 2280 140 3
43 Jeroen De Saedelaere 1980 2750 18
44 Laurens De Staelen 1980 1780 35
45 Maarten Roden 1980 1535 7
46 Johan Somers 1980 1490 15
47 Michaël Temmerman 1980 880 38
48 David Van Goethem 1980 750 10
49 Tom Watté 1980 285 37
50 Lieven Bauters 1980 70 55
51 Mike De Windt 1980 65 46
52 Ronny Weckx 1980 60 33
53 Richard Kern 1500 3185 47
54 Jos Voets 1500 740 31
55 Thomas Verhoef 1140 4405 43
56 Dardo Lippens 1140 525 29
57 Nicky Luining 1140 100 26
58 Sander Vandendriessche 0 1890 2

PTC (Events + Final)

De Order of Merit in van de Gigasnookerspelers in de PTC-reeks na de finale.

Steven Put wint nipt voor Cindy Van Den Wijgaert
PTC (Events + Final)
Plaats Coach Punten Restbudget ID
1 Steven Put 56600 3060 34
2 Cindy Van Den Wijgaert 56140 570 20
3 Chris Lemahieu 53520 955 6
4 Berten Van Herp 52960 1470 1
5 Kirsten De Weerd 52000 1025 13
6 Tim Aga 50980 1965 56
7 Jeroen Van Dyk 50980 310 11
8 Tom Krekels 50640 30 19
9 Lieven Didier 50400 840 8
10 Theo Raymaekers 49140 150 21
11 Stijn De Buck 48560 1480 44
12 Kris Keysers 48400 715 54
13 Jonas Vervoort 46700 1080 28
14 Maarten Roden 46580 1535 7
15 Tim Hoebeke 46260 5450 9
16 Christophe Boulaert 46120 2725 40
17 Bart Mariën 46020 355 12
18 Maxim Henri Lagrillière 45940 3995 49
19 Vincent Foubert 45800 665 4
20 Tim Van Goubergen 45500 1195 23
21 Eddy Kindermans 45280 220 24
22 David Coorens 44700 880 45
23 Werner Van Vooren 44380 1170 32
24 Steve Lemmens 44340 3615 22
25 Peter Samoy 44020 290 14
26 Guido Janssen 43440 1905 48
27 Annet Van Riel 43380 5670 51
28 Gerard Buurtstra 42580 1265 53
29 Jeremy Verspille 42500 0 25
30 Ludwig De Bruyn 41260 1880 17
31 Aart Engelen 40640 140 3
32 Bert Van Tichelen 40440 60 36
33 Patrick Puttemans 39320 2095 30
34 Johan Somers 39060 1490 15
35 Rob Van den Bijtel 38820 940 50
36 Peter Bullen 38800 565 27
37 Marcel Burgers 37540 1210 52
38 Gunther Peelman 37020 405 42
39 Steven Claus 36620 120 58
40 Lejo Jacobs 36020 23955 57
41 Jeroen De Saedelaere 35980 2750 18
42 David Van Goethem 35900 750 10
43 Job Janssens 35400 1285 5
44 Dardo Lippens 35380 525 29
45 Jos Voets 35300 740 31
46 Lieven Bauters 35100 70 55
47 Ronny Weckx 34820 60 33
48 Richard Kern 33580 3185 47
49 Michaël Temmerman 32820 880 38
50 Kris Gardyn 32360 1620 41
51 Mike De Windt 31620 65 46
52 Wim Helsen 31300 2450 16
53 Tom Watté 30540 285 37
54 Sander Vandendriessche 30080 1890 2
55 Thomas Verhoef 29500 4405 43
56 Laurens De Staelen 28580 1780 35
57 Nicky Luining 27340 100 26
58 Luc Hoebeke 27200 3030 39

maandag 5 maart 2012

World Open

Mark Allen wint zonder veel tegenstand in China.
http://snooker.org/res/index.asp?event=105

Hier bij ons wint Tim Hoebeke.


World Open
Plaats Coach Punten Restbudget ID
1 Tim Hoebeke 19530 5450 9
2 Guido Janssen 19250 1905 48
3 Maarten Roden 19250 1535 7
4 Bart Mariën 18550 355 12
5 Lieven Bauters 17850 70 55
6 Vincent Foubert 17605 665 4
7 Rob Van den Bijtel 17500 940 50
8 Tom Krekels 17325 30 19
9 Patrick Puttemans 17290 2095 30
10 Jos Voets 17185 740 31
11 Mike De Windt 15960 65 46
12 Jeroen Van Dyk 15890 310 11
13 Eddy Kindermans 15680 220 24
14 David Coorens 15260 880 45
15 Steve Lemmens 15050 3615 22
16 Annet Van Riel 15015 5670 51
17 Werner Van Vooren 14840 1170 32
18 Maxim Henri Lagrillière 14560 3995 49
19 Kirsten De Weerd 14490 1025 13
20 Ronny Weckx 14140 60 33
21 Bert Van Tichelen 14000 60 36
22 Ludwig De Bruyn 13510 1880 17
23 Tim Van Goubergen 13475 1195 23
24 Nicky Luining 13370 100 26
25 Jeremy Verspille 13335 0 25
26 Jeroen De Saedelaere 13195 2750 18
27 Stijn De Buck 13020 1480 44
28 Peter Bullen 12950 565 27
29 Marcel Burgers 12810 1210 52
30 Steven Claus 12810 120 58
31 Theo Raymaekers 12530 150 21
32 Laurens De Staelen 12390 1780 35
33 Jonas Vervoort 12355 1080 28
34 Berten Van Herp 12040 1470 1
35 Lieven Didier 12005 840 8
36 David Van Goethem 11900 750 10
37 Tom Watté 11760 285 37
38 Tim Aga 11690 1965 56
39 Thomas Verhoef 11480 4405 43
40 Kris Keysers 11375 715 54
41 Richard Kern 11305 3185 47
42 Peter Samoy 11095 290 14
43 Kris Gardyn 10465 1620 41
44 Dardo Lippens 10115 525 29
45 Cindy Van Den Wijgaert 10010 570 20
46 Wim Helsen 9975 2450 16
47 Steven Put 9905 3060 34
48 Chris Lemahieu 9730 955 6
49 Michaël Temmerman 9660 880 38
50 Gunther Peelman 9310 405 42
51 Johan Somers 9135 1490 15
52 Aart Engelen 8750 140 3
53 Lejo Jacobs 8190 23955 57
54 Gerard Buurtstra 8015 1265 53
55 Job Janssens 7420 1285 5
56 Christophe Boulaert 7210 2725 40
57 Sander Vandendriessche 7140 1890 2
58 Luc Hoebeke 5565 3030 39