Link
Coaches met hun selectie:
Link
Barema's voor de distibutie van de Rankingpunten:
Last 96 65 – 80 v 81 - 96 | Last 80 49 – 64 v 16 quals | Last 64 33 – 48 v 16 quals | Last 48 17 – 32 v 16 quals | Last 32 1 – 16 v 16 quals | Last 16 | QF | SF | Runner-up | Winnaar | |
Australian Open | 400 200 | 650 325 | 900 450 | 1150 575 | 1400 700 | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Shanghai Masters | 560 280 | 910 455 | 1260 630 | 1610 805 | 1960 980 | 2660 | 3500 | 4480 | 5600 | 7000 |
UK Championship | 640 320 | 1040 520 | 1440 720 | 1840 920 | 2240 1120 | 3040 | 4000 | 5120 | 6400 | 8000 |
Welsh Open | 400 200 | 650 325 | 900 450 | 1150 575 | 1400 700 | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
China Open | 560 280 | 910 455 | 1260 630 | 1610 805 | 1960 980 | 2660 | 3500 | 4480 | 5600 | 7000 |
WK | 800 400 | 1300 650 | 1800 900 | 2300 1150 | 2800 1400 | 3800 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
Last 96 65-96 v 33-64 | Last 64 32 quals v e/other | Last 48 17-32 v 16 quals | Last 32 1-16 v 16 quals | |||||||
German Masters | 650 325 | 900 | 1150 575 | 1400 700 | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | |
Last 128 65-128 v 1-64 | Last 64 | Last 32/24 | ||||||||
PTC 1-12 | 0 | 360 | 560 | 760 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | ||
PTC Final | 840 | 1140 | 1500 | 1920 | 2400 | 3000 | ||||
Spelers die hun 1ste wedstrijd op een tornooi verliezen krijgen de punten van de onderste rij. |