| Australian Open | ||||
| Plaats | Coach | Punten | Restbudget | ID |
| 1 | Thomas Verhoef | 14300 | 4405 | 43 |
| 2 | Peter Bullen | 13275 | 565 | 27 |
| 3 | Ronny Weckx | 12300 | 60 | 33 |
| 4 | Nicky Luining | 11950 | 100 | 26 |
| 5 | Ludwig De Bruyn | 11200 | 1880 | 17 |
| 6 | Tim Hoebeke | 10600 | 5450 | 9 |
| 7 | Werner Van Vooren | 10450 | 1170 | 32 |
| 8 | Tom Watté | 10350 | 285 | 37 |
| 9 | Laurens De Staelen | 10025 | 1780 | 35 |
| 10 | Jos Voets | 9900 | 740 | 31 |
| 11 | Jeroen De Saedelaere | 9700 | 2750 | 18 |
| 12 | Patrick Puttemans | 9650 | 2095 | 30 |
| 13 | Steve Lemmens | 9500 | 3615 | 22 |
| 14 | Eddy Kindermans | 9500 | 220 | 24 |
| 15 | Christophe Boulaert | 9400 | 2725 | 40 |
| 16 | Bert Van Tichelen | 9325 | 60 | 36 |
| 17 | Tom Krekels | 9050 | 30 | 19 |
| 18 | Luc Hoebeke | 9025 | 3030 | 39 |
| 19 | Sander Vandendriessche | 8900 | 1890 | 2 |
| 20 | Wim Helsen | 8825 | 2450 | 16 |
| 21 | Aart Engelen | 8650 | 140 | 3 |
| 22 | Stijn De Buck | 8600 | 1480 | 44 |
| 23 | Michaël Temmerman | 8600 | 880 | 38 |
| 24 | Tim Van Goubergen | 8550 | 1195 | 23 |
| 25 | David Coorens | 8250 | 880 | 45 |
| 26 | Kirsten De Weerd | 8225 | 1025 | 13 |
| 27 | Peter Samoy | 8175 | 290 | 14 |
| 28 | Kris Gardyn | 8100 | 1620 | 41 |
| 29 | Berten Van Herp | 8100 | 1470 | 1 |
| 30 | David Van Goethem | 8025 | 750 | 10 |
| 31 | Jeremy Verspille | 7850 | 0 | 25 |
| 32 | Johan Somers | 7400 | 1490 | 15 |
| 33 | Vincent Foubert | 7150 | 665 | 4 |
| 34 | Gunther Peelman | 7075 | 405 | 42 |
| 35 | Bart Mariën | 6700 | 355 | 12 |
| 36 | Job Janssens | 6250 | 1285 | 5 |
| 37 | Chris Lemahieu | 6100 | 955 | 6 |
| 38 | Jeroen Van Dyk | 6075 | 310 | 11 |
| 39 | Jonas Vervoort | 5900 | 1080 | 28 |
| 40 | Cindy Van Den Wijgaert | 5425 | 570 | 20 |
| 41 | Steven Put | 5350 | 3060 | 34 |
| 42 | Theo Raymaekers | 5250 | 150 | 21 |
| 43 | Dardo Lippens | 5125 | 525 | 29 |
| 44 | Lieven Didier | 4975 | 840 | 8 |
| 45 | Maarten Roden | 4600 | 1535 | 7 |
| 46 | Lejo Jacobs | 0 | 23955 | 57 |
| 47 | Annet Van Riel | 0 | 5670 | 51 |
| 48 | Maxim Henri Lagrillière | 0 | 3995 | 49 |
| 49 | Richard Kern | 0 | 3185 | 47 |
| 50 | Tim Aga | 0 | 1965 | 56 |
| 51 | Guido Janssen | 0 | 1905 | 48 |
| 52 | Gerard Buurtstra | 0 | 1265 | 53 |
| 53 | Marcel Burgers | 0 | 1210 | 52 |
| 54 | Rob Van den Bijtel | 0 | 940 | 50 |
| 55 | Kris Keysers | 0 | 715 | 54 |
| 56 | Steven Claus | 0 | 120 | 58 |
| 57 | Lieven Bauters | 0 | 70 | 55 |
| 58 | Mike De Windt | 0 | 65 | 46 |
Doe mee
Doe mee, bekijk het reglement en schrijf je in!
vrijdag 29 juli 2011
Australian Open
Alle Details
Abonneren op:
Reacties (Atom)